I. Khu Công nghiệp (KCN)
Theo thống kê, tỉnh Khánh Hòa đã quy hoạch phát triển tổng cộng 21 KCN với tổng diện tích hơn 6.122 ha. Tính đến đầu năm 2026, các KCN được chia thành các nhóm trạng thái chính như sau:
Có 5 KCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 1.259 ha. Trong đó, các KCN có thông tin hoạt động cụ thể gần nhất bao gồm:
| Tên KCN | Vị trí/Địa điểm | Quy mô (ha) | Trạng thái (Đến cuối 2025) |
|---|---|---|---|
| Suối Dầu | Xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, | Khoảng 136,73,, | Đang hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt 100%,,. |
| Ninh Thủy | Phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa | Khoảng 207,9,, | Đang hoạt động (trong KKT Vân Phong),. Tỷ lệ lấp đầy khoảng 60% (tháng 12/2024),, hoặc 48% (cập nhật 2025). Chủ đầu tư cam kết đạt 80% vào cuối năm 2025 nếu hạ tầng được hoàn thiện,. |
| Thành Hải | Đã đi vào hoạt động. | ||
| Du Long | Đã đi vào hoạt động. | ||
| Phước Nam | Đã đi vào hoạt động. |

Vào ngày 31/12/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công bố và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 3 dự án KCN trọng điểm mới, đều nằm trong Khu kinh tế (KKT) Vân Phong,:
| Tên KCN | Chủ đầu tư | Quy mô (ha) | Vốn đầu tư (tỷ VNĐ) | Vị trí | Trạng thái (Từ 31/12/2025) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ninh Xuân 1 | Becamex IDC, | Gần 496, | Khoảng 4.631, | Xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa, | Được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời hạn hoạt động 70 năm,. |
| Ninh Xuân 2 | VSIP, | Khoảng 490, | Khoảng 4.033, | Xã Tân Định và xã Tây Ninh Hòa, | Được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời hạn hoạt động 70 năm,. |
| Ninh Diêm 1 | CTCP Phát triển Ninh Khánh Land, | 241,5, | Khoảng 2.834, | Phường Đông Ninh Hòa và xã Bắc Ninh Hòa, | Được chấp thuận chủ trương đầu tư. Thời hạn hoạt động 70 năm,. Định hướng phát triển theo mô hình KCN sinh thái,. |
Các dự án này nằm trong danh mục quy hoạch phát triển của tỉnh Khánh Hòa và đang trong các giai đoạn chuẩn bị:
| Tên KCN | Vị trí/Địa điểm | Quy mô (ha) | Trạng thái (Đến đầu 2026) |
|---|---|---|---|
| Dốc Đá Trắng | Xã Ninh Thọ (TX Ninh Hòa) và xã Vạn Hưng (Huyện Vạn Ninh), | ~288, | Đang giải phóng mặt bằng (GPMB). Dự án do Viglacera làm chủ đầu tư, dự kiến khởi công trước tháng 4/2025. |
| Nam Cam Ranh | Xã Cam Thịnh Đông, TP. Cam Ranh | 203,52 (hoặc ~352 ha) | Đang triển khai GPMB. Mục tiêu lấp đầy 60% vào năm 2030. |
| Vạn Thắng | Xã Vạn Thắng và Vạn Khánh, huyện Vạn Ninh | 200, | Là dự án trọng điểm thuộc KKT Vân Phong. |
| Ninh Diêm 3 | Phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa | 290 | Đang được nhà đầu tư đề xuất. |
| Ninh Thọ | Xã Ninh Thọ, Thị xã Ninh Hòa | 370 | Đang được nhà đầu tư đề xuất. Định hướng KCN – đô thị – dịch vụ. |
| Ninh Diêm 2 | Phường Ninh Diêm, thị xã Ninh Hòa | 215 | Đang được nhà đầu tư đề xuất/quan tâm. Định hướng KCN – đô thị – dịch vụ. |

Tỉnh Khánh Hòa có tổng cộng 9 CCN đã được thành lập với tổng diện tích hơn 362,6 ha.
Đến cuối năm 2024/đầu năm 2025, có 6 CCN đã đi vào hoạt động với tổng diện tích 218 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy khoảng 82%:
| Tên CCN | Địa phương | Quy mô (ha) | Tỷ lệ lấp đầy (Đến cuối 2025) |
|---|---|---|---|
| Diên Phú | Huyện Diên Khánh | 30, 44 | 100%,,. |
| Diên Phú - VCN | Huyện Diên Khánh | 13,8 (GĐ1: 8.4 ha, GĐ2: 8.2 ha) | 100%,,. |
| Trảng É 1 | Huyện Cam Lâm | 35,2, | 100%,,. |
| Đắc Lộc | TP. Nha Trang | 20, 32 | 97% hoặc 100%. |
| Sông Cầu | Huyện Khánh Vĩnh | 40,3, 40 | Khoảng 90% (Quý I/2025),. Tăng mạnh so với mức 21% - 50% trước đó. |
| Khatoco Ninh Ích | Thị xã Ninh Hòa | 22, 36 | Khoảng 69%,. |
Có 3 CCN đã thành lập nhưng chưa đi vào hoạt động, tổng diện tích hơn 144,6 ha. Các CCN này đang gặp khó khăn trong công tác GPMB hoặc thủ tục quy hoạch:
